比选结果统计表
发布时间:2023-12-20
来源:本站
比选结果统计表
项目名称:吉林省中部引水工程四平干线和辽源干线空气阀调整施工队伍
序号 | 比选单位 | 参选报价(元/个) | 票数 | 结果 |
1 | 林奋建设有限公司 | 3000 | 5 | 中选 |
2 | 太原众益建筑工程有限公司 | 5820.97 | ||
3 | 吉林省盛誉市政工程有限公司 | 4254.79 |
2023年12月20日
发布时间:2023-12-20
来源:本站
比选结果统计表
项目名称:吉林省中部引水工程四平干线和辽源干线空气阀调整施工队伍
序号 | 比选单位 | 参选报价(元/个) | 票数 | 结果 |
1 | 林奋建设有限公司 | 3000 | 5 | 中选 |
2 | 太原众益建筑工程有限公司 | 5820.97 | ||
3 | 吉林省盛誉市政工程有限公司 | 4254.79 |
2023年12月20日